<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tschernobyl 1986</title>
	<atom:link href="http://www.akw-unfaelle.de/1986/04/26/tschernobyl-1986/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.akw-unfaelle.de/1986/04/26/tschernobyl-1986/</link>
	<description>AKW-Unfälle.de sammelt eine Liste kleiner und großer nuklearer Stör- und Unfälle - sortiert nach INES-Kategorie und Datum. Hinweise auf fehlende Störfälle bitte einfach an stephan (at) akw-unfaelle.de senden, ich arbeite sie dann sofort ein.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 16:55:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>By: XxUnbekanntnN</title>
		<link>http://www.akw-unfaelle.de/1986/04/26/tschernobyl-1986/comment-page-1/#comment-3002</link>
		<dc:creator>XxUnbekanntnN</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 20:04:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.akw-unfaelle.de/?p=47#comment-3002</guid>
		<description>Es ist echt schrecklich was die Leute dort erlebt haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist echt schrecklich was die Leute dort erlebt haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vom Aufstieg Russlands zur Atommacht</title>
		<link>http://www.akw-unfaelle.de/1986/04/26/tschernobyl-1986/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Vom Aufstieg Russlands zur Atommacht</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 12:11:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.akw-unfaelle.de/?p=47#comment-12</guid>
		<description>[...] All diese Dinge sind natürlich nicht mal eben ohne weitere Probleme entstanden, wie Majak und Tschernobyl erschreckend eindrucksvoll beweisen. Doch das ist natürlich noch längst nicht das Ende der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] All diese Dinge sind natürlich nicht mal eben ohne weitere Probleme entstanden, wie Majak und Tschernobyl erschreckend eindrucksvoll beweisen. Doch das ist natürlich noch längst nicht das Ende der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Schwimmende Atomkraftwerke im Packeis</title>
		<link>http://www.akw-unfaelle.de/1986/04/26/tschernobyl-1986/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Schwimmende Atomkraftwerke im Packeis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 20:35:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.akw-unfaelle.de/?p=47#comment-10</guid>
		<description>[...] Dass gerade Russland sich mit Atomenergie und Atom-(U)Booten gut auskennt, haben sie ja schon 1986 und in den Vor- &amp; Folgejahren mehrfach eindrucksvoll [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dass gerade Russland sich mit Atomenergie und Atom-(U)Booten gut auskennt, haben sie ja schon 1986 und in den Vor- &amp; Folgejahren mehrfach eindrucksvoll [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Schweizer demonstrieren gegen stark unterversicherte AKWs</title>
		<link>http://www.akw-unfaelle.de/1986/04/26/tschernobyl-1986/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Schweizer demonstrieren gegen stark unterversicherte AKWs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 09:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.akw-unfaelle.de/?p=47#comment-2</guid>
		<description>[...] Unfallszenarien gingen von Schadenhöhen im mittleren dreistelligen Milliardenbereich aus, Tschernobyl habe eine mittlere vierstellige Milliardensumme [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Unfallszenarien gingen von Schadenhöhen im mittleren dreistelligen Milliardenbereich aus, Tschernobyl habe eine mittlere vierstellige Milliardensumme [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

