<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AKW-Unfälle.de &#187; Videotipps</title>
	<atom:link href="http://www.akw-unfaelle.de/category/videotipps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.akw-unfaelle.de</link>
	<description>AKW-Unfälle.de sammelt eine Liste kleiner und großer nuklearer Stör- und Unfälle - sortiert nach INES-Kategorie und Datum. Hinweise auf fehlende Störfälle bitte einfach an stephan (at) akw-unfaelle.de senden, ich arbeite sie dann sofort ein.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Sep 2010 11:17:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>extra 3: Stumpfi fragt Politiker nach Endlagermöglichkeiten</title>
		<link>http://www.akw-unfaelle.de/2010/09/18/extra-3-stumpfi-fragt-politiker-nach-endlagermoglichkeiten/</link>
		<comments>http://www.akw-unfaelle.de/2010/09/18/extra-3-stumpfi-fragt-politiker-nach-endlagermoglichkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 09:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videotipps]]></category>
		<category><![CDATA[Endlager]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[NDR]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Satire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akw-unfaelle.de/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Mancher Wähler wird sich gelegentlich mit der Frage auseinandersetzen, wer denn eigentlich darüber entscheidet, ob und wo in Deutschland ein Endlager errichtet wird und wenn ja, warum ausgerechnet dort und wie es um die Sicherheit des selbigen bestellt ist. Und vor allem, welche Kompetenz besitzen die Entscheidungsträger für ihr weitreichendes Votum? Nun, extra 3, das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mancher Wähler wird sich gelegentlich mit der Frage auseinandersetzen, wer denn eigentlich darüber entscheidet, ob und wo in Deutschland ein Endlager errichtet wird und wenn ja, warum ausgerechnet dort und wie es um die Sicherheit des selbigen bestellt ist. Und vor allem, welche Kompetenz besitzen die Entscheidungsträger für ihr weitreichendes Votum? Nun, extra 3, das Satiremagazin des NDR hat einmal nachgefragt: <a href="http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/extra_3/media/extra2475.html" target="_blank">http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/extra_3/media/extra2475.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akw-unfaelle.de/2010/09/18/extra-3-stumpfi-fragt-politiker-nach-endlagermoglichkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle Atombomben von 1945 bis 1998</title>
		<link>http://www.akw-unfaelle.de/2010/07/09/alle-atombomben-von-1945-bis-1998/</link>
		<comments>http://www.akw-unfaelle.de/2010/07/09/alle-atombomben-von-1945-bis-1998/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videotipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akw-unfaelle.de/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Das Video zeigt eine verstörende Visualisierung aller gezündeten Atombomben zwischen 1945 und 1998.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Video zeigt eine verstörende Visualisierung aller gezündeten Atombomben zwischen 1945 und 1998.</p>
<p><embed src="http://blip.tv/play/AeaDFAI" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="350" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akw-unfaelle.de/2010/07/09/alle-atombomben-von-1945-bis-1998/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Areva Werbevideo zum Reaktorneubau in Finnland</title>
		<link>http://www.akw-unfaelle.de/2008/09/14/areva-werbevideo-zum-reaktorneubau-in-finnland/</link>
		<comments>http://www.akw-unfaelle.de/2008/09/14/areva-werbevideo-zum-reaktorneubau-in-finnland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 18:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videotipps]]></category>
		<category><![CDATA[AKW-Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Areva]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akw-unfaelle.de/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits hier zu sehen ist, wird in Finnland derzeit mit Hochdruck an einem neuen Reaktor gebaut, der der erste Reaktorneubau in Europa seit Tschernobyl ist. Die Tagesschau berichtete darüber: Im April 2001, ein Jahr vor der entscheidenden Abstimmung über den AKW-Neubau im Parlament, gab es die größte Anti-Atom-Demonstration in der Geschichte des Landes mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie bereits <a href="http://www.akw-unfaelle.de/2008/09/13/videotipp-abenteuer-wissen-kernenergie/">hier</a> zu sehen ist, wird in Finnland derzeit mit Hochdruck an einem neuen Reaktor gebaut, der der erste Reaktorneubau in Europa seit <a href="http://www.akw-unfaelle.de/1986/04/26/tschernobyl-1986/">Tschernobyl</a> ist. Die <a href="http://www.tagesschau.de/wirtschaft/meldung124094.html" target="_blank">Tagesschau berichtete</a> darüber:</p>
<blockquote><p>Im April 2001, ein Jahr vor der entscheidenden Abstimmung über den AKW-Neubau im Parlament, gab es die größte Anti-Atom-Demonstration in der Geschichte des Landes mit 6000 Teilnehmern in Helsinki. Viel ist das nicht, bedenkt man, dass laut einer Umfrage des finnischen Gallup-Instituts 45 Prozent der Finnen den Ausbau von Atomenergie ablehnen. Fast ebenso viele, 43 Prozent, sind aber dafür. In seinem Wohnort Eurajoki, einer Gemeinde mit 5760 Einwohnern, sei das extrem, sagt Esa Aro-Heinilä. &#8220;Für die Leute hier ist Atomkraft heilig, weil sie Jobs bringt. Wer das anders sieht, hat verloren und wird gemieden.&#8221; 750 Menschen arbeiten zurzeit in den beiden Reaktoren in Olkiluoto, bis zu 200 neue Jobs sollen durch den Neubau hinzu kommen.</p></blockquote>
<p>An dem Unternehmen, das den Reaktor geplant hat und umsetzt, ist das deutsche Unternehmen Siemens mit 34% beteiligt. Hier ist ein Werbespot für den Reaktor:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mPi2kT_RbCI&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/mPi2kT_RbCI&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Und so stellt sich das Unternehmen in seiner allgemeinen Werbung dar:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0LFw7UUnN18&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0LFw7UUnN18&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Flippig, trendig, global Player (man beachte den Schwenk nach China zum Spot-Ende&#8230;).<br />
Die taz <a href="http://www.taz.de/1/zukunft/umwelt/artikel/1/bruechiges-skelett-bei-akw-neubau/" target="_blank">meldete</a> im letzten Monat, dass es bei den Bauarbeiten zu dramatischen Schlampereien gekommen sei, welche von der Bauaufsicht ein Jahr lang geduldet worden sein. Schweißarbeiten seien weder angeleitet, dokumentiert noch überprüft worden, heißt es nach Greenpeace-Berichten. Und das Projekt scheint auch finanziell schon jetzt &#8211; 4 Jahre vor der Fertigstellung &#8211; voll in die Hose zu gehen:</p>
<blockquote><p>Französische Wirtschaftszeitungen sprechen schon jetzt von einer Überschreitung der Kosten um mindestens 70 Prozent. Die projektierte Bauzeit hat sich fast verdoppelt. Statt wie ursprünglich geplant im kommenden Jahr soll Olkiluoto 3 frühestens 2012 fertig werden.<br />
Dieser Plan könnte sich weiter verzögern. Greenpeace fordert jedenfalls angesichts der neuen Enthüllungen und unter Hinweis auf die lange Reihe von Verstößen gegen Bauvorschriften und Sicherheitsmängeln einen unmittelbaren Baustopp. Der Atomsicherheitsexperte Helmut Hirsch, der Einblick in die Dokumente über mangelhafte Schweißarbeiten nahm, spricht von &#8220;deutlichen Hinweisen auf unzureichende Arbeiten, welche auf eine schlechte Sicherheitskultur hinweisen&#8221;. Man müsse &#8220;ernstlich besorgt sein über die Haltbarkeit des Reaktorgebäudes&#8221;, vor allem bei Erdbeben oder einem Terrorangriff. Im finnischen Fernsehen vertrat Prof. Jukka Martikainen, ein Experte für Schweißtechnik, eine ähnliche Einschätzung: Fehlerhaft ausgeführte Schweißarbeiten könnten erheblichen Einfluss auf die Standfestigkeit eines Bauwerks haben, das 40 bis 50 Jahre lang extremer Hitze, Druck und Strahlung ausgesetzt werden solle. </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akw-unfaelle.de/2008/09/14/areva-werbevideo-zum-reaktorneubau-in-finnland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor berichtet: Asse 2 säuft ab</title>
		<link>http://www.akw-unfaelle.de/2008/09/14/monitor-berichtet-asse-2-sauft-ab/</link>
		<comments>http://www.akw-unfaelle.de/2008/09/14/monitor-berichtet-asse-2-sauft-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 14:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videotipps]]></category>
		<category><![CDATA[Asse 2]]></category>
		<category><![CDATA[atomare Abfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Atommüll]]></category>
		<category><![CDATA[Endlager]]></category>
		<category><![CDATA[GAU]]></category>
		<category><![CDATA[Gorleben]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotversuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akw-unfaelle.de/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Das Endlagerprojekt Asse 2, geplant als Pilotversuch für das Salzstock-Endlager Gorleben, wurde von Umweltminister Siegmar Gabriel vor wenigen Wochen als &#8216;Katastrophaler Fehler&#8221; und &#8220;GAU&#8221; im Umgang mit dem Vertrauen der Bürger bezeichnet. Der Betreiber der Anlage habe nicht die erforderliche Sachkunde zum Umgang mit radioaktiven Abfällen. Diese Vorwürfe untermauert ein Bericht von Monitor, der die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Endlagerprojekt Asse 2, geplant als Pilotversuch für das Salzstock-Endlager Gorleben, wurde von Umweltminister Siegmar Gabriel vor wenigen Wochen als &#8216;Katastrophaler Fehler&#8221; und &#8220;GAU&#8221; im Umgang mit dem Vertrauen der Bürger bezeichnet. Der Betreiber der Anlage habe nicht die erforderliche Sachkunde zum Umgang mit radioaktiven Abfällen. Diese Vorwürfe untermauert ein Bericht von Monitor, der die wirklich schockierenden Zustände in der Asse darstellt. Dort, wo Fässer sauber gestapelt stehen sollten, liegen sie lose zusammengekippt in der Gegend herum. Dort, wo ein Eindringen von Grundwasser über Jahrtausende von &#8216;wissenschaftlichen Gutachten&#8217; ausgeschlossen wurde, treten täglich 12 Kubikmeter Salzlauge ein. Und das nach nur wenigen Jahrzehnten. Selbst die leitenden Ingenieure unter Tage kommen zu Wort. Mit sehr düstren Prognosen&#8230;</p>
<p><center><br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cyNuxWAlhZg&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/cyNuxWAlhZg&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br />
</center><br />
Und weil das noch nicht genügt, gibt es dazu noch schockierende Originalaufnahmen vom Umgang mit dem radioaktiven Müll in der Asse &#8211; gezeigt in diesem Frontal21-Bericht:<br />
<center><br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/51fK-Yuu15o&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/51fK-Yuu15o&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akw-unfaelle.de/2008/09/14/monitor-berichtet-asse-2-sauft-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frontal 21: Die Lüge von billigem Atomstrom</title>
		<link>http://www.akw-unfaelle.de/2008/09/14/frontal-21-die-luge-von-billigem-atomstrom-von-sicheren-endlagern-und-was-bundeskanzlerin-angela-merkel-damit-zu-tun-hat/</link>
		<comments>http://www.akw-unfaelle.de/2008/09/14/frontal-21-die-luge-von-billigem-atomstrom-von-sicheren-endlagern-und-was-bundeskanzlerin-angela-merkel-damit-zu-tun-hat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 11:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videotipps]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Atom-Subvention]]></category>
		<category><![CDATA[billiger Atomstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Endlager]]></category>
		<category><![CDATA[steigende Energiepreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akw-unfaelle.de/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Von sicheren Endlagern und was Bundeskanzlerin Angela Merkel damit zu tun hat. Politiker und Atomlobby lassen bei keiner Gelegenheit aus, vor einem Energiedefizit und/oder wahnsinnig steigenden Energiepreisen zu warnen. CDU und CSU möchten hier u.a. entgegenwirken, indem die Laufzeit veralteter Kraftwerke weiter verlängert werden soll, was ein enormes Sicherheitsrisiko bedeutet, wie die aufgelisteten Stör- und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Von sicheren Endlagern und was Bundeskanzlerin Angela Merkel damit zu tun hat.</strong><br />
Politiker und Atomlobby lassen bei keiner Gelegenheit aus, vor einem Energiedefizit und/oder wahnsinnig steigenden Energiepreisen zu warnen. CDU und CSU möchten hier u.a. entgegenwirken, indem die Laufzeit veralteter Kraftwerke weiter verlängert werden soll, was ein enormes Sicherheitsrisiko bedeutet, wie die aufgelisteten Stör- und Unfälle auf dieser Seite einfach ersichtlich aufzeigen. Doch nicht nur im Bereich AKW-Betrieb möchten uns die Parteien mit dem C im Namen offenbar wichtige Details vorenthalten. Auch bei der Endlagerproblematik scheint Desinformation das Stichwort des Jahrzehnts zu sein, wie folgender Frontal21-Bericht zeigt. So sind gerade einmal 5 % der Kosten für das mittlerweile sanierungsbedürftige &#8216;Endlager&#8217; Morsleben von der Atomwirtschaft gezahlt worden, den Rest der knapp 2,5 Mia. Euro zahlt schlichtweg der Steuerzahler. Dass sich damit der Preis für Atomstrom sicher gut subventionieren lässt, steht außer Frage. </p>
<blockquote><p>Die Kosten werden sozialisiert, die Gewinne privatisiert.</p></blockquote>
<p>Ein spannendes Detail am Rande ist hierbei die Rolle der Bundeskanzlerin Angela Merkel, früher Umweltministerin und damit auch zuständig für Fragen zur Endlagerproblematik.<br />
Das Schlusszitat des Frontal21 Sprechers: </p>
<blockquote><p>Schon für die Regierung unter Helmut Kohl wurde der wahre Preis der Atomenergie mit 4 DM pro kWh berechnet, das ist fast das Dreifache des heute teuersten solaren Ökostroms. </p></blockquote>
<p><center><br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/e_2nsjExKRs&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/e_2nsjExKRs&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akw-unfaelle.de/2008/09/14/frontal-21-die-luge-von-billigem-atomstrom-von-sicheren-endlagern-und-was-bundeskanzlerin-angela-merkel-damit-zu-tun-hat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>extra3 &#8211; Keine Angst vorm Atom</title>
		<link>http://www.akw-unfaelle.de/2008/09/14/extra3-keine-angst-vorm-atom/</link>
		<comments>http://www.akw-unfaelle.de/2008/09/14/extra3-keine-angst-vorm-atom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 08:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videotipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akw-unfaelle.de/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Atomi&#8217; heißt das Maskottchen für Atomenergie von extra3, der Satiresendung jeden Donnerstag 22:30 auf N3. Und Atomi weiß tatsächlich alles über sein &#8216;Kern&#8217;-Gebiet. Er löst die Endlagerproblematik, weiß, warum AKWs auch zu den &#8216;Erneuerbaren&#8217; gehören und weiß auch die Frage nach einem GAU durch einen Flugzeug-Terroranschlag clever zu lösen. Und ganz nebenbei wird durch ihn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;Atomi&#8217; heißt das Maskottchen für Atomenergie von extra3, der Satiresendung jeden Donnerstag 22:30 auf N3. Und Atomi weiß tatsächlich alles über sein &#8216;Kern&#8217;-Gebiet. Er löst die Endlagerproblematik, weiß, warum AKWs auch zu den &#8216;Erneuerbaren&#8217; gehören und weiß auch die Frage nach einem GAU durch einen Flugzeug-Terroranschlag clever zu lösen. Und ganz nebenbei wird durch ihn auch noch ein profanes Alltagsproblem gelöst. Aber seht selbst:</p>
<p><code><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LJUX-B82O_E&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/LJUX-B82O_E&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akw-unfaelle.de/2008/09/14/extra3-keine-angst-vorm-atom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>extra3: Krümmel, das freundliche Kernkraftwerk</title>
		<link>http://www.akw-unfaelle.de/2008/09/14/extra3-krummel-das-freundliche-kernkraftwerk/</link>
		<comments>http://www.akw-unfaelle.de/2008/09/14/extra3-krummel-das-freundliche-kernkraftwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 08:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videotipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akw-unfaelle.de/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Das AKW Krümmel und dessen Betreiber Vattenfall stehen in scharfer Kritik: Nach dem Trafobrand im letzten Jahr haben einige Politiker Vattenfall sogar öffentlich das Vertrauen zum Betreiben einer derartigen Anlage abgesprochen. Rund um das AKW Krümmel bestehr außerdem das europaweit größte Cluster an Kinderleukämie. Zufall? Oder gibt es einen direkten Zusammenhang zum AKW? Man weiß [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://www.akw-unfaelle.de/?s=kr%C3%BCmmel&#038;x=0&#038;y=0" target="_blank">AKW Krümmel</a> und dessen Betreiber Vattenfall stehen in scharfer Kritik: Nach dem Trafobrand im letzten Jahr haben einige Politiker Vattenfall sogar öffentlich das Vertrauen zum Betreiben einer derartigen Anlage abgesprochen. Rund um das AKW Krümmel bestehr außerdem das europaweit größte Cluster an Kinderleukämie. Zufall? Oder gibt es einen direkten Zusammenhang zum AKW? Man weiß es nicht &#8211; aber extra3, die bissige Realsatiresendung, jeden Donnerstag um 22:30 auf N3, klärt auf:<br />
<center><br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OgRDf889agg&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/OgRDf889agg&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akw-unfaelle.de/2008/09/14/extra3-krummel-das-freundliche-kernkraftwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videotipp: Abenteuer Wissen &#8211; Kernenergie</title>
		<link>http://www.akw-unfaelle.de/2008/09/13/videotipp-abenteuer-wissen-kernenergie/</link>
		<comments>http://www.akw-unfaelle.de/2008/09/13/videotipp-abenteuer-wissen-kernenergie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 20:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videotipps]]></category>
		<category><![CDATA[Atommüll]]></category>
		<category><![CDATA[Endlager]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Kernenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimadiskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Tschernobyl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akw-unfaelle.de/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Schwer in der Kritik, radioaktive Strahlung, Klimadiskussion, zweiter Frühling, Tschernobyl, Endlager, Atommüll, strahlender Abfall, Energiebedarf. Die einminütige Anmoderation zur Abenteuer Wissen-Sendung &#8216;Kernenergie&#8217; ist vollgepackt mit Schlagwörtern. Knall auf Fall ein Abriss der Themen. Die Sendung beleuchtet den ersten Neubau eines AKW seit Tschernobyl, die Endlagerproblematik und viele weitere Themen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schwer in der Kritik, radioaktive Strahlung, Klimadiskussion, zweiter Frühling, Tschernobyl, Endlager, Atommüll, strahlender Abfall, Energiebedarf. Die einminütige Anmoderation zur Abenteuer Wissen-Sendung &#8216;Kernenergie&#8217; ist vollgepackt mit Schlagwörtern. Knall auf Fall ein Abriss der Themen. Die Sendung beleuchtet den ersten Neubau eines AKW seit Tschernobyl, die Endlagerproblematik und viele weitere Themen.</p>
<p><center><br />
<embed id="VideoPlayback" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=1023184924600891723&#038;hl=de&#038;fs=true" style="width:425px;height:344px" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"> </embed><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akw-unfaelle.de/2008/09/13/videotipp-abenteuer-wissen-kernenergie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmtipp: Atomare Lügen</title>
		<link>http://www.akw-unfaelle.de/2008/09/13/filmtipp-atomare-streitigkeiten/</link>
		<comments>http://www.akw-unfaelle.de/2008/09/13/filmtipp-atomare-streitigkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 17:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videotipps]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergiebehörde]]></category>
		<category><![CDATA[IAEA]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgesundheitsorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akw-unfaelle.de/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Gefunden bei NWA-Schweiz.ch, der Truppe, die in dieser Woche in Bern zur Fahrrad-Demo gegen die Unterversicherung von AKWs aufrief: Ein Video, welches die kontroverse Beziehung zwischen der Welt-Gesundheits-Organisation (WHO) und der Internationalen Atomenergie-Agentur (IAEA) beschreibt. Kurzabriss: Die WHO durfte jahrelang nicht die Daten der gesundheitlichen Schäden von Tschernobyl erheben oder veröffentlichen &#8211; offensichtlich auf Druck [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gefunden bei <a title="http://www.nwa-schweiz.ch/Willkommen.2.0.html" href="http://www.nwa-schweiz.ch/Willkommen.2.0.html" target="_blank">NWA-Schweiz.ch</a>, der Truppe, die in dieser Woche in Bern zur <a title="http://www.akw-unfaelle.de/2008/09/12/schweizer-demonstrieren-gegen-stark-unterversicherte-akws/#comment-3" href="http://www.akw-unfaelle.de/2008/09/12/schweizer-demonstrieren-gegen-stark-unterversicherte-akws/#comment-3" target="_blank">Fahrrad-Demo gegen die Unterversicherung von AKWs</a> aufrief: Ein Video, welches die kontroverse Beziehung zwischen der Welt-Gesundheits-Organisation (WHO) und der Internationalen Atomenergie-Agentur (IAEA) beschreibt. Kurzabriss: Die WHO durfte jahrelang nicht die Daten der gesundheitlichen Schäden von Tschernobyl erheben oder veröffentlichen &#8211; offensichtlich auf Druck der IAEA. Die IAEA hat laut der Doku ebenfalls massiv dazu beigetragen, dass das wahre Ausmaß der Katastrophe nicht bekannt wurde, indem schlichtweg Fakten ausgeblendet und unvollständige Studien veröffentlicht wurden. Sehenswertes Ding:<br />
<center><br />
<embed id="VideoPlayback" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=4388302404801184270&#038;hl=de&#038;fs=true" style="width:460px;height:380px" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"> </embed><br />
</center></p>
<p>Ein weiterer wirklich SEHR lesenswerter Artikel darüber, wie die IAEA offenbar jahrzehntelang das Zahlenmaterial um Tschernobyl manipulierte, ist <a href="http://www.sonnenseite.com/index.php?pageID=17&#038;article:oid=a8937&#038;flash=true" target="_blank">hier zu finden</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akw-unfaelle.de/2008/09/13/filmtipp-atomare-streitigkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tschernobyl 1986</title>
		<link>http://www.akw-unfaelle.de/1986/04/26/tschernobyl-1986/</link>
		<comments>http://www.akw-unfaelle.de/1986/04/26/tschernobyl-1986/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 1986 16:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leseempfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stufe 7 - Katastrophaler Unfall]]></category>
		<category><![CDATA[Videotipps]]></category>
		<category><![CDATA[Explosion]]></category>
		<category><![CDATA[GAU]]></category>
		<category><![CDATA[menschliches Versagen]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Tschernobyl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akw-unfaelle.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Die Katastrophe von Tschernobyl (auch: Super-GAU von Tschernobyl) ereignete sich am 26. April 1986 im Kernkraftwerk Tschernobyl nahe der Stadt Prypjat, Ukraine (damals Sowjetunion), als Folge einer Kernschmelze und Explosion im Kernreaktor Tschornobyl Block IV. Sie gilt &#8211; nach dem Unfall in der Kerntechnischen Anlage Majak 1957 &#8211; als die zweitschwerste nukleare Havarie und als eine der [...]]]></description>
